A képzés ütemezése | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Félév megjelölése/követelménymodulok | Modulrészek megnevezése | Tananyagegység | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. félév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11863-16 Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok | Építészeti és látványábrázolás | Szakgrafika, számítógépes grafika /Photoshop/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11864-16 Kreatív tervezés | Ábrázoló geometria I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11866-16 Lakberendezési anyag- és termékismeret | Épület-szerkezettan I., Műszaki rajz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11867-16 Műszaki és kooperációs ismeretek | Lakberendezési alapozó ismeretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művészettörténet | Építészettörténet I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop | Nyílászárók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürdőszoba, csaptelepek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konyha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nappali, hálók | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. félév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11863-16 Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok | Építészeti és látványábrázolás | Épület-szerkezettan II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11864-16 Kreatív szakmai tervezés | Számítógépes látvány- dokumentációtervezés /ARCHLine.XP/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11865-16 Lakberendezői tervezés és tanácsadás | Lakberendezés/Belsőépítészeti tervezés | Lakás célú belső terek tervezése elmélet / gyakorlat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11866-16 Lakberendezési anyag- és termékismeret | Szakgrafika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11867-16 Műszaki és kooperációs ismeretek | Ábrázoló geometria II. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11499-12 Foglalkoztatás II. | Bútor és designtörténet | Bútor és designtörténet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belsőépítészeti anyag- és termékismeret | Belsőépítészeti anyag- és termékismeret I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop | Festékek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textilek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kültéri bútorok, masszázsmedencék, kerti főzés eszközei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. félév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11863-16 Művészet- és stíluselmélet, ábrázolási gyakorlatok | Kortárs építészet és design | Kortárs építészet és design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11864-16 Kreatív tervezés | Lakberendezés/Belsőépítészeti tervezés | Családi ház, iroda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11865-16 Lakberendezői tervezés és tanácsadás | Közületi terek /pub, shop, kávézó/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11866-16 Lakberendezési anyag- és termékismeret | Számítógépes építész szoftverek /ArchiCAD/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11867-16 Műszaki és kooperációs ismeretek | Belsőépítészeti anyag- és termékismeret | Belsőépítészeti anyag- és termékismeret II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építészeti és látványábrázolás | Épület-szerkezettan III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ábrázoló geometria III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világítástechnika | Világítástechnika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épületgépészet | Épületgépészet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop | Iroda, home office, ergonómia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épületgépészet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkolatok /hideg, meleg/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Világítótestek, fényforrások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. félév | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11865-16 Lakberendezői tervezés és tanácsadás | Marketing, vállalkozás management | Marketing, vállalkozás management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11866-16 Lakberendezési anyag- és termékismeret | Lakberendezés/Belsőépítészeti tervezés | Diplomamunka tervezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11867-16 Műszaki és kooperációs ismeretek | Innovációs technológiák a belsőépítészetben | Innovációs technológiák a belsőépítészetben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Építészeti és látványábrázolás | Épület-szerkezettan IV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10587-16 Művészeti vállalkozások működtetése | Vizuális kommunikáció | Számítógépes látvány- és dokumentációtervezés /Cinema 4D/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11498-12 Foglalkoztatás I. | Szakmai angol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11499-12 Foglalkoztatás II. | Belsőépítészeti anyag- és termékismeret | Belsőépítészeti anyag- és termékismeret III. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workshop | Marketing, vállalkozási ismeretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klienskezelés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Textil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megújuló energiaforrások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens ház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiovizuális berendezések | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vizsgafeltételek: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évközi vizsgák: minden félév végén tanegységet záró, illetve modulrész-záró és modulzáró vizsgák. A következő félév megkezdésének feltétele az adott időszakra előírt vizsgák sikeres teljesítése. A szakmai /állami/ vizsgára bocsátás feltétele az előírt modulzáró vizsgák eredményes (51% és feletti) letétele. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A modulzáró vizsgák eredményességének feltételei: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A modulzáró vizsgák értékelése százalékos, 1-100%-ig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponthatárok: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-50% (1 - nem felelt meg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-60% (2 - megfelelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-70% (3 - közepesen megfelelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-80% (4 - jól megfelelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-100% (5 - kiválóan megfelelt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||